


Menu
Oferta de programes curs 2024-2025
Podeu consultar la distribució dels programes i les places que s’ofereixen per a cada curs clicant la pestanya que us interessi:
Infantil i 1r i 2n primària
3r i 4t de primària
5è i 6è de primària
1r i 2n de secundària
3r i 4t de secundària i EE
Infantil i 1r i 2n primària
PROGRAMA | I4 | 1r | 2n |
Cavall i esport | 850 | ||
Gimnàstica | 2.000 | ||
Patinem – HoqueiPatins | 750 | ||
Ja nedo* (centres específics) | 6.300 | ||
Esport i Dansa Ara | 10.500 |
3r i 4t de primària
PROGRAMA | 3r | 4t |
Curses d’orientació | 6.900 | |
Handbol | 810 | |
Judo | 800 | |
Patina amb Ritme Inicial *(programa que compromet a 2 anys, 3r i 4t) | 1.000 | |
Bàdminton | 900 | |
Criquet | 300 | |
Escacs *(programa que compromet a 2 anys, 4t i 5è) | 1.000 | |
Esgrima | 1.530 | |
Patina amb Ritme *(programa que compromet a 2 anys, 3r i 4t) | 1.000 | |
Raid Atlètic | 3.600 | |
Voleibol | 1.280 |
5è i 6è de primària
PROGRAMA | 5è | 6è |
Beisbol | 900 | |
Curses | 2.100 | |
Escacs *(programa que compromet a 2 anys, 4t i 5è) | 1.000 | |
Escalada | 1.600 | |
Esports d’Acció | 2.600 | |
Golf | 300 | |
Tamborí | 450 | |
Tennis Platja | 660 | |
Tennis Taula | 840 | |
Biatló | 6.500 | |
Biatló. Entrenaments* (s’ha d’estar apuntat al biatló) | 650 | |
Còrfbol | 480 | |
Viu la Vela | 6.000 | |
Voleibol | 1.280 |
1r i 2n de secundària
PROGRAMA | 1r | 2n |
Curses d’orientació | 4.500 | |
Patinatge en línia | 700 | |
Pilota basca | 1.440 | |
Tamborí | 510 | |
Tennis Platja | 660 | |
Tennis Taula | 840 | |
Atletisme* (NOVETAT) | 2.000 | |
Còrfbol | 640 | |
Esport i Ritmes urbans | 2.000 | |
Esports d’Acció | 1.300 | |
Esports de Mar *(programa que compromet a 2 anys, 2n i 3r) | 810 | |
Voleibol | 640 |
3r i 4t de secundària i EE
PROGRAMA | 3r | 4t | EE |
Criquet | 300 | ||
De marxa | 5.200 | ||
Escalada | 900 | ||
Esports de Mar (programa que compromet a 2 anys, 2n i 3r) | 1.600 | ||
Swin run – làser run *(NOVETAT) | 1.800 | ||
Swin run – làser run. Entrenaments *(NOVETAT – s’ha d’estar apuntat al swim run – làser run) | 700 | ||
Pedala | 1.500 | ||
Pràctica amb bicicleta | 560 | ||
SuperAcció: inclusió -triatló | 140 | ||
Triatló | 3.960 | ||
Triatló. Entrenaments *(s’ha d’estar apuntat al triatló) | 700 | ||
Aprèn a pedalar | 165 | ||
Ja nedo. A l’aigua! | 1.250 |
Pla Escola Esport Ciutat – escolaesportciutat@bcn.cat